PULSE는 매우 효율적이고 가성비가 높은 다관절 로봇으로 제조, 설비, 연구, 검사 등의 다양한 분야에 폭넓게 적용할 수 있는 협동 로봇입니다.
PULSE 75 | PULSE 90 | |
---|---|---|
하중 | 4㎏ | 5.5㎏ |
관절 갯수 | 6 | |
길이 | 750㎜ | 900㎜ |
정밀도 | ±0.1㎜ | |
재질 | 알루미늄 | |
작동 온도 | 0~45℃ | |
무게 | 12.6㎏ | 17.4㎏ |
Non stop life time | 20,000시간 | |
규격 | ISO 10218-1:2011 (E) ANSI/RIA R15.06 | |
색상 | 검정 | |
제품보증 | 1년 |
최대 속도 | 2m/s |
---|---|
1m/s까지 가속시간 | 0.1s |
작동 범위 | 최대 속도 | |
---|---|---|
1번 축 (베이스 축) | -360˚~360˚ | 180˚/s |
2번 축 | -360˚~360˚ | 180˚/s |
2번 축 | -160˚~160˚ | 180˚/s |
2번 축 | -170˚~170˚ | 180˚/s |
2번 축 | -360˚~360˚ | 180˚/s |
2번 축 | -360˚~360˚ | 180˚/s |
플랫폼 | Web interface |
---|---|
프로그램 | 핸드 가이드(티칭 모드) C / C++ / Java / Python |
업데이트 | Manually / Auto via Web |
인터페이스 |
4 × Digital Configurable I/O Sockets 1 × USB 1 × Ethernet |
---|---|
API | C / C++ / Java / Python |
copyright © Dana Automation Inc., All rights reserved.